<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.vitaminblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.vitaminblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitaminblog.de</link>
	<description>Ein Blog über Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und vieles mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Aus für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel?</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/allgemein/20100818105.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/allgemein/20100818105.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Codex Alimentarius]]></category>
		<category><![CDATA[Diätetische Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[NEM Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Geplante Aktion des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Unbemerkt von der Öffentlichkeit und im Schutze der parlamentarischen Sommerpause hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einen Änderungsentwurf – 2. Gesetz zur Änderung des LFBG – auf den Weg gebracht. Dieser Änderungsentwurf stuft zukünftig nährstoffangereicherte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Energy Drinks und diätetische Lebensmittel nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/allgemein/20100818105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promidroge DHEA &#8211; Ewige Jugend oder Gesundheitsrisiko</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100211104.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100211104.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Aging-Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Dehydroepiandrosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon der Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon DHEA]]></category>
		<category><![CDATA[Promidroge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Das Hormon DHEA (Dehydroepiandrosteron) wird immer seltener als Promidroge belächelt und zunehmend von der seriösen Anti-Aging-Medizin verschrieben, seitdem dessen Wechselbeziehung zur Gesamtsterblichkeit gezeigt worden ist. Diesen Trend verzeichnet die GSAAM e. V., die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging Medizin e.V., in den Praxen ihrer Ärztemitglieder. Wer niedrigere DHEA-Spiegel hat, stirbt früher – ein epidemiologischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100211104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das größte Tabu-Thema und die Anti-Aging-Medizin</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100122103.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100122103.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Aging-Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Sex ist wichtiger als Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualmediziner]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelle Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sex ist wichtiger als Sport – je mehr Orgasmen, desto höher die Lebenserwartung Sexualität im Alter hat in der Anti-Aging-Medizin einen hohen Stellenwert, denn es geht nicht nur um das Älterwerden: Ebenso wichtig ist der Erhalt der Lebensqualität. In der rationierten Medizin zählen sexuelle Störungen der Frau und des Mannes zu den am stärksten unterdiagnostizierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20100122103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Nachricht für Abstinenzler</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091130102.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091130102.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Catechine]]></category>
		<category><![CDATA[OPCs]]></category>
		<category><![CDATA[Quercetin]]></category>
		<category><![CDATA[Resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[Gefäße]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der vieldiskutierte Inhaltsstoff Resveratrol ist die einzige bisher bekannte Substanz, die nachweislich im Laborversuch das Leben verlängert. Er ist der wesentliche Bestandteil der so genannten Rotwein-Medizin. Resveratrol und weitere wichtige Inhaltsstoffe gibt es jetzt zusammen in einer Kapsel &#8211; eine gute Wahl sogar für diejenigen, die keinen Alkohol trinken wollen oder dürfen. Vor kurzem meldete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091130102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol-Abstinenz ist ein Gesundheitsrisiko</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091125101.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091125101.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Herzerkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Moderate Alkoholtrinker haben eine höhere Lebenserwartung als strenge Abstinenzler. Das ergeben Dutzende von Studien über den Zusammenhang von Alkoholkonsum und tödlich verlaufenden Herzerkrankungen, wie die GSAAM e.V. (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging Medizin) auf ihrer Homepage (www.gsaam.de) berichtet. Auch die Gesamtsterblichkeit unter Einschluss aller Todesarten, inklusive Krebs, ist deutlich erniedrigt. Damit korrigieren die „Experten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/anti-aging/20091125101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressionen und Mikronährstoffe</title>
		<link>http://www.vitaminblog.de/vitamine/vitamin-c/2009111795.html</link>
		<comments>http://www.vitaminblog.de/vitamine/vitamin-c/2009111795.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitamin B]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminblog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nach Schätzungen der WHO werden die Depressionen im Jahr 2020 neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigsten Erkrankungen sein, zumindest in den entwickelten Ländern. Depressionen haben komplexe Ursachen, dabei spielen biologische, psychische, psychosoziale und entwicklungsgeschichtliche Faktoren eine Rolle. Neuerdings gibt es auch Hinweise aus Studien, dass Ernährungsgewohnheiten das Risiko für Depressionen erhöhen oder vermindern können. Britische Forscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitaminblog.de/vitamine/vitamin-c/2009111795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

